il Palio
Albo d’oro
| Edizione | Anno | Rione | Capo Porta | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 agosto 1985 | Porta Albana | / | Fortezza svevo-angioina |
| 2° | 14 agosto 1986 | Porta Albana | / | Fortezza svevo-angioina |
| 3° | 14 agosto 1987 | Porta Troia | / | Anfiteatro romano |
| 4° | 14 agosto 1988 | Porta San Severo | / | Anfiteatro romano |
| 5° | 14 agosto 1989 | Porta San Severo | / | Anfiteatro romano |
| 6° | 14 agosto 1990 | Porta San Severo | / | Anfiteatro romano |
| 7° | 14 agosto 1991 | Porta San Severo | / | Anfiteatro romano |
| 8° | 14 agosto 1992 | Porta Albana | / | Anfiteatro romano |
| 9° | 14 agosto 1993 | Porta San Severo | / | Anfiteatro romano |
| 10° | 14 agosto 1994 | Porta San Severo | / | Anfiteatro romano |
| 11° | 14 agosto 1995 | Porta Foggia | / | Anfiteatro romano |
| 12° | 14 agosto 1996 | Porta San Severo | / | Fortezza svevo-angioina |
| 13° | 14 agosto 1997 | Porta Foggia | / | Fortezza svevo-angioina |
| 14° | 13 agosto 2016 | Porta San Severo | Antonio Spagnuolo | Piazza del Duomo |
| 15° | 12-13 agosto 2017 | Porta Troia | Pio Francesco Maceria | Piazza Matteotti |
| 16° | 12-13 agosto 2018 | Porta Albana | Maurizio Vitarelli | Piazza Matteotti |
| 17° | 12-13 agosto 2019 | Porta Albana | Maurizio Vitarelli | Anfiteatro romano |
| 18° | 12-13 agosto 2020 | Porta San Severo | Antonio Spagnuolo | Anfiteatro romano |
| 19° | 12-13 agosto 2021 | Porta San Giacomo | Giovanni Turco | Anfiteatro romano |
| 20° | 12-13 agosto 2022 | Porta San Giacomo | Giovanni Turco | Anfiteatro romano |
| 21° | 12 agosto 2023 | Porta Foggia | Massimo Petti | Anfiteatro romano |
| 22° | 12 agosto 2024 | Porta Foggia | Massimo Petti | Anfiteatro romano |
| 23° | 12 agosto 2025 | Porta Foggia | Massimo Petti | Anfiteatro romano |





Pagina in aggiornamento.